Klicken Sie auf den Objektivnamen um die technischen Daten und die "MTF-Kurven" auf zu rufen.
Texte & Grafiken Copyright by www.analog-photography.com
Megapixel lp/mm - Blende 8
Beroflex 8 / 500mm 13 35.4
Canon Reflex Lens 8 / 500mm 32 55.5
Hama Spiegelobjektiv 8 / 500mm 10 31
Hanimex Mirror Lens 8 / 500mm 8 27.7
Leitz 6,8 / 500mm 33 56.4
META Katoptaron TS E 8 / 500mm 9 29.5
Minolta RF Rokkor 8 / 500mm 16 38.3
Nikon Reflex Nikkor C 8 / 500mm 21 45
Nordinar Mirror Lens 8 / 500mm 15 38
Novoflex 8 / 600mm 33 56.4
Panagor Reflex 8 / 500mm 8 27.7
Pentax SMC 4,5 / 500mm 25 49.1
Revuenon Mirror Lens 8 / 500mm 17 40.5
Sigma Mirror Telephoto MC 8 / 600mm 8 27.7
Soligor CD Mirror Lens 8 / 500mm 9 29.5
Super Danubia Mirror L 8 / 500mm 11 32.6
Tamron SP Tele Macro 8 / 500mm 12 34
Telespect 11 / 500mm 8 27.7
Tokina RMC 8 / 500mm 23 47
Yashica Lens Reflex 8 / 500mm 14 36.7
Zeiss Mirotar 4,5 / 500mm 37 59.7

Texte & Grafiken Copyright by www.analog-photography.com